\開けてビックリ!!吉野家の福箱!/ 2023福箱セット8品16食 牛丼4袋 豚丼 焼鶏丼 豚生姜焼き 親子丼 牛鍋丼 各2袋 焼きそば 紅生姜 各1袋 冷凍食品 お歳暮 福袋 ギフト
\開けてビックリ 吉野家の福箱 2023福箱セット8品16食 殿堂 牛丼4袋 豚丼 焼鶏丼 豚生姜焼き 親子丼 牛鍋丼 お歳暮 福袋 紅生姜 各2袋 各1袋 焼きそば 冷凍食品 ギフト 2023福箱セット8品16食,豚丼,親子丼,紅生姜,牛丼4袋,冷凍食品,食品 , 惣菜 , 和風惣菜 , 丼 , 牛丼,1782円,ssowarin.com,豚生姜焼き,各1袋,福袋,牛鍋丼,焼きそば,\開けてビックリ!!吉野家の福箱!/,各2袋,お歳暮,焼鶏丼,/hemitrichous372227.html,ギフト \開けてビックリ 吉野家の福箱 2023福箱セット8品16食 殿堂 牛丼4袋 豚丼 焼鶏丼 豚生姜焼き 親子丼 牛鍋丼 お歳暮 福袋 紅生姜 各2袋 各1袋 焼きそば 冷凍食品 ギフト 2023福箱セット8品16食,豚丼,親子丼,紅生姜,牛丼4袋,冷凍食品,食品 , 惣菜 , 和風惣菜 , 丼 , 牛丼,1782円,ssowarin.com,豚生姜焼き,各1袋,福袋,牛鍋丼,焼きそば,\開けてビックリ!!吉野家の福箱!/,各2袋,お歳暮,焼鶏丼,/hemitrichous372227.html,ギフト 1782円 \開けてビックリ!!吉野家の福箱!/ 2023福箱セット8品16食 牛丼4袋 豚丼 焼鶏丼 豚生姜焼き 親子丼 牛鍋丼 各2袋 焼きそば 紅生姜 各1袋 冷凍食品 お歳暮 福袋 ギフト 食品 惣菜 和風惣菜 丼 牛丼 1782円 \開けてビックリ!!吉野家の福箱!/ 2023福箱セット8品16食 牛丼4袋 豚丼 焼鶏丼 豚生姜焼き 親子丼 牛鍋丼 各2袋 焼きそば 紅生姜 各1袋 冷凍食品 お歳暮 福袋 ギフト 食品 惣菜 和風惣菜 丼 牛丼
1782円
\開けてビックリ!!吉野家の福箱!/ 2023福箱セット8品16食 牛丼4袋 豚丼 焼鶏丼 豚生姜焼き 親子丼 牛鍋丼 各2袋 焼きそば 紅生姜 各1袋 冷凍食品 お歳暮 福袋 ギフト













セット商品仕様名称 | 福箱セット8品16食 |
---|
賞味期限 | 製造日含む365日( 賞味期限残存4ヶ月以上の商品でのお届けとなります ) |
---|
内容量 | 牛丼4袋 豚丼 /焼鶏丼 /豚生姜焼き /親子丼 / 牛鍋丼 各2袋 焼きそば/ 紅生姜 各1袋 ※パッケージの仕様を順次変更しております。調理の際は蒸気口の位置を必ずご確認ください |
---|
保存方法 | -18℃以下で保存してください。 |
---|
商品説明 | 毎年お客様からご好評をいただいている福箱。牛丼・豚丼・焼鶏丼など人気の商品を詰め合わせた吉野家オリジナルどんぶり福箱セットです。 吉野家の店舗をご利用いただいているお客様はもちろん、普段お世話になっている方へのプレゼントにもぴったり。 |
---|
製品仕様(牛丼の具)原材料/商品内容 | 牛肉(米国産又はカナダ産又は豪州産(5%未満))、タレ(国内製造)(ぶどう発酵調味料、醤油、砂糖、醤油加工品、その他)、玉ねぎ(中国又は国産又は米国(5%未満))/調味料(アミノ酸等)、カラメル色素、酸味料、香辛料抽出物、乳化剤、(一部に小麦・牛肉・大豆・りんご・ゼラチンを含む) |
---|
成分 | 248kcal/1袋あたり たんぱく質:9.0g 脂質:20.4g 炭水化物:7.6g(糖質:6.8g、食物繊維:0.8g)食塩相当量:2.2g |
---|
調理方法 | 500W/約3分#8195;#8195;600W/約2分30秒 湯せん/約4分 |
---|
パッケージの寸法#8195;HXWXD | 約17.5#13213;*約14.5cm*約1.0cm |
---|
原産地 | 牛肉(米国産又はカナダ産又は豪州産(5%未満))、玉ねぎ(中国又は国産又は米国(5%未満))、タレ(国内製造) |
---|
特定アレルギー物質 | 小麦・牛肉・大豆・りんご・ゼラチン |
---|
製品仕様(豚丼の具)原材料/商品内容 | 豚肉、タレ(ぶどう発酵調味料、醤油、砂糖、醤油加工品、食塩、オニオンエキス、ジンジャーパウダー、牛脂)、玉ねぎ、調味料(アミノ酸等)、カラメル色素、酸味料(一部に小麦・豚肉・大豆・牛肉・りんご含む) |
---|
成分 | 193kcal/1袋あたり たんぱく質:14.6g 脂質:12.1g 炭水化物:7.1g 食塩相当量:2.5g(1袋120gあたり) |
---|
調理方法 | 500W/約3分30秒#8195;600W/約3分 湯せん/約5分 |
---|
パッケージの寸法#8195;HXWXD | 約17.3#13213;*約14.3cm*約1.0cm |
---|
原産地 | 豚肉(EU・カナダ又はメキシコ)、玉ねぎ(国産又は米国)※過去3年間の平均使用実績順 |
---|
特定アレルギー物質 | 小麦・豚肉・大豆・牛肉・りんご |
---|
製品仕様(焼鶏丼の具)原材料/商品内容 | 鶏肉、タレ(醤油、みりん、砂糖、果糖ぶどう糖液糖、醸造酢、発酵調味料、食塩、豆板醤)、砂糖、醤油、発酵調味料/加工デンプン、増粘剤(加工デンプン、キサンタン)、調味料(アミノ酸)、pH調整剤、カラメル色素(一部に小麦・大豆・鶏肉を含む) |
---|
成分表 | 187kcal / 1袋あたり たんぱく質:18.5g 脂質:7.0g 炭水化物:12.6g 食塩相当量:1.8g |
---|
調理方法 | 湯せん/約8分 ※レンジ不可。 |
---|
パッケージの寸法#8195;HXWXD | 約17.0cm*約15.0cm*約1.0cm |
---|
原産地 | 鶏肉(ブラジル) |
---|
特定アレルギー物質 | 小麦・大豆・鶏肉 |
---|
製品仕様(親子丼の具)原材料/商品内容 | 液卵(国内製造)、蒸し鶏、玉ねぎ、醤油、チキンエキス、米・でん粉発酵調味料、還元水あめ、植物油脂、かつお節だし、ソテーオニオンペースト、砂糖、乾燥卵白、食塩、酵母エキスパウダー/加工でん粉、トレハロース、増粘剤(キサンタンガム)、重曹、調味料(アミノ酸等)、カロチノイド色素、(一部に卵・小麦・大豆・鶏肉を含む) |
---|
成分表 | 139kcal/1袋あたり たんぱく質:8.9g 脂質:6.9g 炭水化物:10.4g 食塩相当量:1.6g |
---|
調理方法 | 500W/約3分#8195;#8195;600W/約2分30秒 湯せん/約6分 |
---|
パッケージの寸法#8195;HXWXD | 約17.5#13213;*約14.5cm*約1.0cm |
---|
原産地 | 蒸し鶏(加工地・日本/鶏肉・原産地ブラジル)、鶏卵(国産)、玉ねぎ(中国産)※2022年5月25日のご注文から、玉ねぎの産地を変更しております。※過去3年間の平均使用実績順 |
---|
特定アレルギー物質 | 卵・小麦・大豆・鶏肉 |
---|
製品仕様(豚生姜焼き)原材料/商品内容 | 豚肉(EU産)、タレ(還元水飴、醤油、おろし生姜、発酵調味料、糖類(異性化液糖、砂糖)、りんご果汁、味噌、おろしにんにく、醸造酢、食塩、醤油加工品、酵母エキス、香辛料、ローストオニオンパウダー)、玉ねぎ(国産)/甘味料(ソルビトール)、調味料(有機酸等)、増粘剤(加工澱粉、増粘多糖類)、カラメル色素、pH調整剤、香辛料抽出物、(一部に小麦・大豆・豚肉・りんごを含む) |
---|
成分表 | 178kcal/1袋あたり たんぱく質:15.6g 脂質:7.8g 炭水化物:11.2g 食塩相当量:1.8g |
---|
調理方法 | 500W/約3分20秒#8195;#8195;600W/約3分 湯せん/約5分 |
---|
原産地 | 豚肉(EU)、玉ねぎ(国産) |
---|
特定アレルギー物質 | 小麦・大豆・豚肉・りんご |
---|
製品仕様(牛鍋丼)原材料/商品内容 | タレ(国内製造)(醤油、ビーフブイヨン、清酒、みりん、その他)、牛肉(米国又はカナダ又は豪州(5%未満)、玉ねぎ(国産又は米国))、春雨(国内製造)/調味料(アミノ酸等)、カラメル色素、増粘剤(CMC、増粘多糖類)、(一部に小麦・牛肉・大豆・ 鶏肉・豚肉 を含む) |
---|
成分 | 183kcal/1袋120gあたり たんぱく質:5.0g 脂質:11.3g 炭水化物:15.6g(糖質:15.0g、食物繊維:0.6g) 食塩相当量:1.8g |
---|
調理方法 | 500W/約2分50秒 600W/約2分20秒 湯せん/約4分 |
---|
パッケージの寸法#8195;HXWXD | 約17.5cm*約14.3cm*約1.0cm |
---|
原産地 | 牛肉(米国又はカナダ又は豪州(5%未満))、玉ねぎ(国産又は米国) |
---|
特定アレルギー物質 | 小麦・牛肉・大豆・ 鶏肉・豚肉 |
---|
製品仕様(紅生姜)原材料/商品内容 | しょうが、梅酢、漬け原材料(食塩)/調味料(アミノ酸)、酸味料、野菜色素 |
---|
カロリー/成分 | 10.8kcal/1袋あたり たんぱく質:0.3g 脂質:0.3g 炭水化物:3.6g 食塩相当量:5.6g |
---|
電子レンジのワット数、調理時間 | 流水解凍:5-10分間 自然解凍:冷蔵庫で4時間 |
---|
パッケージの寸法#8195;HXWXD | 約15.0#13213;*約15.0cm*約1.0cm |
---|
原産地 | 生姜(タイ) |
---|
特定アレルギー物質 | 生姜、梅 |
---|
\開けてビックリ!!吉野家の福箱!/ 2023福箱セット8品16食 牛丼4袋 豚丼 焼鶏丼 豚生姜焼き 親子丼 牛鍋丼 各2袋 焼きそば 紅生姜 各1袋 冷凍食品 お歳暮 福袋 ギフト